Die Ranglistenpunkte werden nach folgendem Punkteschlüssel vergeben:
Platz | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A |
16+ | 33+ | ||
1 | 20 | 30 | 40 |
2 | 16 | 27 | 38 |
3 | 13 | 23 | 36 |
4 | 10 | 21 | 34 |
5 | 6 | 17 | 32 |
6 | 5 | 16 | 31 |
7 | 4 | 15 | 30 |
8 | 3 | 14 | 29 |
9 | 1 | 10 | 27 |
10 | 9 | 26 | |
11 | 8 | 25 | |
12 | 7 | 24 | |
13 | 6 | 23 | |
14 | 5 | 22 | |
15 | 4 | 21 | |
16 | 3 | 20 | |
17 | 1 | 18 | |
18 | 17 | ||
19 | 16 | ||
20 | 15 | ||
21 | 14 | ||
22 | 13 | ||
23 | 12 | ||
24 | 11 | ||
25 | 10 | ||
26 | 9 | ||
27 | 8 | ||
28 | 7 | ||
29 | 6 | ||
30 | 5 | ||
31 | 4 | ||
32 | 3 | ||
33-48 | 1 |
- Vorrundenabsteiger oder – falls aus der Vorrunde niemand absteigt - die letzten 10% der Teilnehmer erhalten keine Punkte.
- RL-Punkte des DFB werden mit dem Faktor 40 multipliziert und zusammen mit den 6 Qu-Turnieren entstehen 7 Wertungen, von denen die 4 höchsten die Ranglistenwertung ergeben.
- Bei der B-Jugend werden 6 Turniere angeboten und die drei besten Ergebnisse gewertet.
-
Bei der B-Jugend Degen wird das beste Ergebnis des Challenge Wettbewerbs des DFB mit der dort erzielten Punktzahl der Challengewertung in die FBSH - Rangliste eingehen.