DDE
FBSH Rangliste | ||||||||||
DDE | ||||||||||
DM: 21./22.4.2018 in Leipzig | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | "Alte Salzstraße" in Ratzeburg | A | ||||||||
T2: | Weißherbst ETV HH | B | ||||||||
T3: | Buchholz | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaften | B | ||||||||
T5: | "Frühlingsturnier" in Bad Segeberg | C | ||||||||
T6: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
Rz | HH | BU | LM | FS | Elm | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Pkt |
1 | Linow, Solveig | SCI | 99 | 15 | 30 | 27 | 27 | ˗ | [10] | [0] | 99 |
2 | Röpke, Greta | FGSE | 02 | 17 | ˗ | [15] | 23 | 16 | 20 | ˗ | 76 |
3 | Stahnke, Anna | FGSE | 99 | 23 | 14 | 17 | ˗ | 13 | ˗ | [0] | 67 |
4 | Haida, Malija | SCI | 01 | 21 | ˗ | 14 | ˗ | 5 | 16 | [0] | 56 |
5 | Staffeld, Ulrike | FCUK | 68 | 27 | 9 | ˗ | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | 52 |
6 | Hamel, Mascha | FGSE | 01 | 14 | ˗ | 16 | ˗ | 6 | ˗ | 36 | |
7 | Schönberg, Ingrun | FGSE | 89 | ˗ | ˗ | ˗ | 30 | ˗ | ˗ | 0 | 30 |
8 | Carado, Keona | SCI | 03 | ˗ | ˗ | ˗ | 21 | 3 | ˗ | ˗ | 24 |
9 | Bardowicks, Barbara | FGSE | 57 | 10 | 0 | 4 | 9 | ˗ | ˗ | ˗ | 23 |
10 | Bangert, Liv | SCI | 01 | ˗ | ˗ | ˗ | 15 | ˗ | 5 | ˗ | 20 |
11 | Linow, Ilka | SCI | 67 | ˗ | ˗ | ˗ | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | 17 |
12 | Schoof, Clara | SCI | 99 | ˗ | 6 | ˗ | ˗ | 6 | 3 | ˗ | 15 |
13 | Schönrock, Nele | FCUK | 95 | ˗ | ˗ | ˗ | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | 14 |
14 | Pagenstecher, Nina | FGSE | 02 | ˗ | ˗ | ˗ | 10 | ˗ | ˗ | ˗ | 10 |
15 | Wastrack, Alexandra | FGSE | 78 | ˗ | ˗ | ˗ | 8 | 0 | 0 | ˗ | 8 |
16 | Schilling, Lara | 1.SCN | 91 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 4 | ˗ | 4 |
17 | Than, Friederike | SCI | 03 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 1 | ˗ | 1 |
18 | Schöß, Cordula | FCIR | 62 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 1 |
19 | Janssen, Emma | FGSE | 99 | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
20 | Göhner, Jana-Charlotte | FGSE | 91 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 |
HDE
FBSH Rangliste | ||||||||||
HDE | ||||||||||
DM: 21./22.4.2018 in Leipzig | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | "Alte Salzstraße" in Ratzeburg | A | ||||||||
T2: | Weißherbst ETV HH | A | ||||||||
T3: | Buchholz | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaften | B | ||||||||
T5: | "Frühlingsturnier" in Bad Segeberg | B | ||||||||
T6: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
Rz | HH | BU | LM | FS | Elm | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Delfs, Lennart | EMTV | 94 | 36 | 32 | ˗ | 23 | ˗ | 13 | [0] | 104 |
2 | Becker, Sascha | SCI | 97 | 29 | 21 | 15 | [15] | 23 | [10] | [0] | 88 |
3 | Linow, Rasmus | SCI | 01 | 1 | [1] | ˗ | 17 | 30 | 20 | ˗ | 68 |
4 | Borowski, Ben-Nickolas | FGSE | 01 | 18 | 23 | 10 | ˗ | 17 | ˗ | ˗ | 68 |
5 | Hinz, Gerald | EMTV | 65 | 16 | 12 | ˗ | 27 | ˗ | ˗ | 0 | 55 |
6 | Boehnke, Joram | SCN | 00 | [3] | 8 | ˗ | 4 | 27 | 6 | [0] | 45 |
7 | Eskildsen, Mads | SCI | 98 | 1 | 22 | ˗ | 8 | 7 | ˗ | [0] | 38 |
8 | Richter, Arne | FGSE | 94 | ˗ | ˗ | ˗ | 30 | ˗ | ˗ | ˗ | 30 |
9 | Eckhardt, Tobias | SCI | 01 | ˗ | ˗ | ˗ | 16 | 9 | 3 | ˗ | 28 |
10 | Mohr, Lorenz | EMTV | 76 | ˗ | ˗ | ˗ | 21 | ˗ | 5 | ˗ | 26 |
11 | Thum, Florentin | FGSE | 87 | ˗ | ˗ | 23 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 23 |
12 | Richter, Wolf-G. | FGSE | 61 | ˗ | ˗ | ˗ | 7 | 15 | ˗ | ˗ | 22 |
13 | Kelpe, Bendix | FGSE | 03 | ˗ | ˗ | ˗ | 14 | 5 | ˗ | ˗ | 19 |
14 | Warter, Thore | FCIR | 99 | 9 | 0 | ˗ | 5 | 4 | ˗ | ˗ | 18 |
15 | Herrmann, Elmar | EMTV | 70 | 10 | 1 | 4 | [0] | 3 | ˗ | ˗ | 18 |
16 | Arazyan, Armen | VfL Pi | 96 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 16 | ˗ | 16 |
17 | Linow, Holger | SCI | 68 | ˗ | ˗ | ˗ | 10 | ˗ | ˗ | 0 | 10 |
18 | Wastrack, Alexander | FGSE | 01 | ˗ | 1 | ˗ | 9 | ˗ | ˗ | 0 | 10 |
19 | Kraft, Fynn-Frithjof | FCIR | 96 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | 8 | ˗ | ˗ | 9 |
20 | Smollich, Paul | FGSE | 96 | ˗ | ˗ | 0 | 6 | 0 | ˗ | ˗ | 6 |
21 | Keiser, Malte | SCI | 74 | ˗ | ˗ | ˗ | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | 3 |
22 | Rahlf, Frank | FGSE | 71 | ˗ | ˗ | 3 | 0 | ˗ | ˗ | 3 | |
23 | Knechtel, Mathias | SCI | 65 | ˗ | ˗ | ˗ | 1 | ˗ | 1 | ˗ | 2 |
24 | Klitzke, Thore | FCIR | 94 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 1 |
25 | Klüter, Ole | FCIR | 01 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 1 |
26 | Kraft, Mark-Oliver | FCIR | 67 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 1 |
27 | Schlie, Arne | FCUK | 65 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 1 |
28 | Stadter, Kilian | FGSE | 96 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 | |
29 | Borowski, Stephan | FGSE | 56 | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | 0 |
30 | Brandis, Philip | SFC | 95 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | 0 | 0 |
31 | Gretzler, Ralf | FCUK | 63 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
32 | Knechtel, Maximilian | SCI | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | 0 |
33 | Meyer-Küpers, Jonathan | SFC | 97 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
DJDE
FBSH Rangliste | ||||||||||
DJDE | ||||||||||
DM: 16./17.06.2018 in Leverkusen | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Weißherbst ETV HH | B | ||||||||
T2: | Winterturnier Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaften Junioren | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaften Aktive | B | ||||||||
T5: | "Frühlingsturnier" in Bad Segeberg | C | ||||||||
T6: | cdp-Cup Elmshorn | C | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
HH | WT | LJM | LM | FS | Elm | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Linow, Solveig | SCI | 99 | 30 | [16] | 17 | 27 | ˗ | [10] | 248 | 322 |
2 | Haida, Malija | SCI | 01 | ˗ | ˗ | 27 | ˗ | 5 | 16 | 184 | 232 |
3 | Stahnke, Anna | FGSE | 99 | 14 | 20 | ˗ | ˗ | 13 | ˗ | 176 | 223 |
4 | Röpke, Greta | FGSE | 02 | ˗ | ˗ | 30 | 23 | [16] | 20 | 40 | 113 |
5 | Hamel, Mascha | FGSE | 01 | ˗ | ˗ | 23 | ˗ | ˗ | 6 | 32 | 61 |
6 | Pagenstecher, Nina | FGSE | 02 | ˗ | 13 | 21 | 10 | ˗ | ˗ | 0 | 44 |
7 | Carado, Keona | SCI | 03 | ˗ | ˗ | 16 | 21 | 3 | ˗ | 0 | 40 |
8 | Bangert, Liv | SCI | 01 | ˗ | ˗ | 9 | 15 | ˗ | 5 | ˗ | 29 |
9 | Schoof, Clara | SCI | 99 | 6 | 6 | ˗ | ˗ | 6 | 3 | [0] | 21 |
10 | von Wolff, Grete | EMTV | 03 | ˗ | ˗ | 15 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 15 |
11 | Letsch, Marlene | FGSE | 01 | ˗ | ˗ | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 14 |
12 | Schilling, Lara | 1.SCN | 02 | ˗ | ˗ | 10 | ˗ | ˗ | 4 | 0 | 14 |
13 | Than, Friederike | SCI | 03 | ˗ | 10 | ˗ | ˗ | ˗ | 1 | 0 | 11 |
14 | Ehlers, Lisanne | SCI | 05 | ˗ | ˗ | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 8 |
15 | Müller-Bergh, Dorothea | FGSE | 00 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 8 | 8 |
16 | Sierk, Florin | SCI | 02 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 |
HJDE
FBSH Rangliste | ||||||||||
HJDE | ||||||||||
DM: 16./17.06.2018 in Leverkusen | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Weißherbst ETV HH | A | ||||||||
T2: | Winterturnier Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaften Junioren | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaften Aktive | B | ||||||||
T5: | "Frühlingsturnier" in Bad Segeberg | B | ||||||||
T6: | cdp-Cup Elmshorn | C | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
HH | WT | LJM | LM | FS | Elm | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Boehnke, Joram | SCN | 00 | [8] | 13 | 23 | [4] | 27 | [6] | 96 | 159 |
2 | Borowski,Ben-Nickolas | FGSE | 01 | 23 | [16] | 27 | ˗ | 17 | ˗ | 72 | 139 |
3 | Linow, Rasmus | SCI | 01 | [1] | ˗ | 21 | 17 | 30 | 20 | [0] | 88 |
4 | Eskildsen, Mads | SCI | 98 | 22 | 10 | 15 | 8 | [7] | ˗ | [0] | 55 |
5 | Kelpe, Bendix | FGSE | 03 | ˗ | 5 | 30 | 14 | 5 | ˗ | [0] | 54 |
6 | Eckhardt, Tobias | SCI | 01 | ˗ | 3 | 14 | 16 | 9 | [3] | [0] | 42 |
7 | Warther, Thore | FCIR | 99 | [0] | 0 | 17 | 5 | 4 | ˗ | [0] | 26 |
8 | Wastrack, Alexander | FGSE | 01 | 1 | 1 | 9 | 9 | ˗ | ˗ | [0] | 20 |
9 | Fermor, William | FGSE | 02 | ˗ | 0 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 16 |
10 | Sauter, Mark | 1.SCN | 99 | ˗ | ˗ | 10 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 10 |
11 | Bedner, Daniel | FGSE | 02 | ˗ | 4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 10 |
12 | Luther, Nicolas | FGSE | 03 | ˗ | 0 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 8 |
13 | Fürstenau, Jannik | EMTV | 03 | ˗ | ˗ | 7 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 7 |
14 | Wall, Arsenj | EMTV | 03 | ˗ | ˗ | 5 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 5 |
15 | Özsimsek, Emre | SCI | 05 | ˗ | ˗ | 4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 4 |
16 | Knechtel, Maximilian | SCI | 03 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 | 0 |
17 | Otting, Nils | SV Tu | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | |
18 | Golland, Benett | SV Tu | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | |
19 | Thode, Laurin | FGSE | 01 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 |
DDE A-Jgd
FBSH Rangliste | ||||||||||
DDE A-Jgd | ||||||||||
DM: 05./06.05.2018 in Osnabrück | ||||||||||
Stand: 10.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | WSV Hamburg | C | ||||||||
T2: | Alecedocup Itzehoe | C | ||||||||
T3: | Buchholz | C | ||||||||
T4: | Winterturnier Segeberg | C | ||||||||
T5: | Landesmeisterschaften Junioren | B | ||||||||
T6: | Landesmeisterschaften A-Jugend | B | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
WSV | IZ | BU | WS | LJM | LM | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Hamel, Mascha | FGSE | 01 | ˗ | 16 | ˗ | 13 | 23 | ˗ | 472 | 524 |
2 | Röpke, Greta | FGSE | 02 | [13] | 20 | ˗ | [6] | 30 | 27 | 296 | 373 |
3 | Haida, Malija | SCI | 01 | [20] | ˗ | ˗ | 20 | 27 | 30 | 224 | 301 |
4 | Pagenstecher, Nina | FGSE | 02 | [3] | [4] | ˗ | 4 | 21 | 17 | 40 | 82 |
5 | Carado, Keona | SCI | 03 | [4] | [1] | 16 | 5 | 16 | 16 | [0] | 53 |
6 | von Wolff, Grete | EMTV | 03 | ˗ | 3 | ˗ | 10 | 15 | 21 | [0] | 49 |
7 | Schilling, Lara | 1. SCN | 02 | 6 | 10 | ˗ | 16 | 10 | ˗ | ˗ | 42 |
8 | Bangert, Liv | SCI | 01 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 9 | 23 | ˗ | 32 |
9 | Letsch, Marlene | FGSE | 01 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | 14 | 15 | ˗ | 30 |
10 | Sierk, Florin | SCI | 02 | 13 | 5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 18 |
12 | Wrage, Emilie | EMTV | 04 | 0 | 0 | 0 | [0] | ˗ | 14 | ˗ | 14 |
11 | Wall, Loreley | EMTV | 05 | ˗ | ˗ | 4 | ˗ | ˗ | 10 | 0 | 14 |
13 | Than, Friederike | SCI | 03 | 0 | 6 | 6 | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | 12 |
14 | Dahlke, Ameli | TuRaM | 03 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | 9 | ˗ | 9 |
15 | Ehlers, Lisanne | SCI | 05 | 0 | 0 | 0 | [0] | [0] | 8 | ˗ | 8 |
16 | Löhler, Lilli | EMTV | 05 | 0 | 0 | 0 | 3 | ˗ | [0] | ˗ | 3 |
HDE A-Jgd
FBSH Rangliste | ||||||||||
HDE A-Jgd | ||||||||||
DM: 05./06.05.2018 in Osnabrück | ||||||||||
Stand: 10.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | WSV Hamburg | B | ||||||||
T2: | Alecedocup Itzehoe | B | ||||||||
T3: | Buchholz | B | ||||||||
T4: | Winterturnier Segeberg | C | ||||||||
T5: | Landesmeisterschaften Junioren | C | ||||||||
T6: | Landesmeisterschaften A-Jugend | B | ||||||||
T7: | aktueller Stand der Deutschen Rangliste |
WSV | IZ | BU | WS | LJM | LM | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Linow, Rasmus | SCI | 01 | 30 | 27 | 27 | ˗ | [21] | [23] | 384 | 468 |
2 | Borowski, Ben-Nickolas | FGSE | 01 | [17] | 30 | ˗ | [20] | 27 | 30 | 368 | 455 |
3 | Kelpe, Bendix | FGSE | 03 | 23 | [21] | [15] | [16] | 30 | 27 | 40 | 120 |
4 | Eckhardt, Tobias | SCI | 01 | 27 | 15 | [0] | [3] | 14 | 10 | [0] | 66 |
5 | Fermor, William | FGSE | 02 | [9] | 17 | [7] | 10 | 16 | 21 | [0] | 64 |
6 | Bedner, Daniel | FGSE | 02 | ˗ | 23 | ˗ | 13 | 6 | 16 | [0] | 58 |
7 | Wastrack, Alexander | FGSE | 02 | [6] | 8 | 10 | ˗ | 9 | 15 | [0] | 42 |
8 | Knechtel, Maximilian | SCI | 03 | 14 | 14 | 0 | [0] | ˗ | 14 | [0] | 42 |
9 | Fürstenau, Jannik | EMTV | 03 | 10 | 16 | 5 | [5] | 7 | ˗ | [0] | 38 |
10 | Frauen, Finn | EMTV | 02 | 8 | 6 | [0] | 6 | ˗ | 17 | [0] | 37 |
11 | Luther, Niklas | FGSE | 03 | 7 | 10 | ˗ | [4] | 8 | 9 | [0] | 34 |
12 | Halbleib, Nils | SCI | 04 | 3 | 5 | ˗ | 0 | ˗ | 8 | ˗ | 16 |
13 | Thode, Laurin | FGSE | 01 | 15 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 15 |
14 | Wall, Arsenj | EMTV | 03 | 5 | 9 | 0 | ˗ | 0 | 0 | [0] | 14 |
16 | Korn, Lasse | 1.SCN | 04 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 7 | ˗ | 7 |
15 | Brackert, Lasse | EMTV | 04 | ˗ | 7 | 0 | ˗ | ˗ | 0 | 0 | 7 |
17 | Blendermann, Jacob | SCN | 02 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | 6 | ˗ | 6 |
18 | Pawlak, Swen | TuRaM | 02 | ˗ | 4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 4 |
19 | Mengel, Jannik | EMTV | 03 | ˗ | 3 | ˗ | 0 | ˗ | 0 | ˗ | 3 |
20 | Özsimsek, Emre | SCI | 05 | 0 | 1 | 0 | ˗ | 0 | ˗ | [0] | 1 |
21 | Hendschuch, Maarten | 1.SCN | 02 | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
22 | Schilling, Lönne | 1.SCN | 04 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | 0 |
DDE B-Jgd 05
FBSH Rangliste | ||||||||||
DDE B-Jgd 05 | ||||||||||
DM: 28./29.4.2017 in Heidenheim | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Alcedo-Cup Itzehoe | C | ||||||||
T2: | Winterturnier in Bad Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaft A-Jugend | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaft B-Jugend | B | ||||||||
T5: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T6: | Bestes Challenge Turnier | A | ||||||||
T7: |
ACIZ | WT | LMAJ | LMBJ | Elm | BC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Punkte |
1 | Wall, Loreley | EMTV | 2005 | 16 | [13] | [10] | 30 | [13] | 28 | 74 |
2 | Löhler, Lilli | EMTV | 2005 | [13] | [16] | [0] | 23 | 20 | 29 | 72 |
3 | Ehlers, Lisanne | SCI | 2005 | 20 | 20 | [8] | [21] | [5] | 24 | 64 |
4 | Rohwer, Lilly | EMTV | 2005 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | 10 |
5 | Arazyan, Elen | 1. SCN | 2006 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
6 | Sierk, Loupita | SCI | 2006 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
6 | Baibas, Seraphina | 1. SCN | 2005 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
DDE B-Jgd 04
FBSH Rangliste | ||||||||||
DDE B-Jgd 04 | ||||||||||
DM: 28./29.4.2017 in Heidenheim | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Alcedo-Cup Itzehoe | C | ||||||||
T2: | Winterturnier in Bad Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaft A-Jugend | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaft B-Jugend | B | ||||||||
T5: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T6: | Bestes Challenge Turnier | A | ||||||||
T7: |
ACIZ | WT | LMAJ | LMBJ | Elm | BC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Punkte |
1 | Wrage, Emilie | EMTV | 2004 | [10] | - | 14 | 27 | [4] | 27 | 68 |
2 | von Wolff, Anna | EMTV | 2004 | - | - | - | 17 | 16 | 33 | |
3 | Molkenwehrum, Emma | SVTu | 2004 | - | 6 | - | - | 10 | - | 16 |
4 | Hofmann, Klara | TuRaM | 2004 | 6 | - | - | - | 3 | - | 9 |
HDE B-Jgd 05
FBSH Rangliste | ||||||||||
HDE B-Jgd 05 | ||||||||||
DM: 14./15.4.2018 in Reutlingen | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Alcedo-Cup Itzehoe | C | ||||||||
T2: | Winterturnier in Bad Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaft A-Jugend | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaft B-Jugend | B | ||||||||
T5: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T6: | Bestes Challenge Turnier | A | ||||||||
T7: |
ACIZ | WT | LMAJ | LMBJ | Elm | BC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Punkte |
1 | Özsimsek, Emre-Said | SCI | 2005 | 13 | 20 | - | 16 | 13 | 26 | 88 |
2 | Schneider, Tim | FGSE | 2005 | 10 | 4 | - | 21 | 10 | 6 | 51 |
3 | Lange,Hinrich | FGSE | 2005 | 4 | 0 | - | 8 | 0 | 9 | 21 |
4 | Kohls, Jannik | EMTV | 2005 | - | 5 | - | 7 | 5 | 3 | 20 |
5 | Lauenroth, Jonas | 1. SCN | 2005 | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
6 | Sendler, Louis | FCFL | 2005 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
7 | Liebherr, Lennox | FGSE | 2005 | 0 | - | - | 6 | 0 | 2 | 8 |
8 | Newiger, Tjark | EMTV | 2005 | 3 | - | - | - | 0 | 5 | 8 |
9 | Gaden, Jason | SCI | 2005 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
10 | Yukhan, Christian | 1. SCN | 2005 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
HDE B-Jgd 04
FBSH Rangliste | ||||||||||
HDE B-Jgd 04 | ||||||||||
DM: 14./15.4.2018 in Reutlingen | ||||||||||
Stand: 17.03.18 | ||||||||||
Kategorie | ||||||||||
T1: | Alcedo-Cup Itzehoe | C | ||||||||
T2: | Winterturnier in Bad Segeberg | C | ||||||||
T3: | Landesmeisterschaft A-Jugend | B | ||||||||
T4: | Landesmeisterschaft B-Jugend | B | ||||||||
T5: | Elmshorner cdp-Cup | C | ||||||||
T6: | Bestes Challenge Turnier | A | ||||||||
T7: |
ACIZ | WT | LMAJ | LMBJ | Elm | BC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Punkte |
1 | Halbleib, Nils | SCI | 2004 | 16 | [16] | [8] | 30 | [16] | 60 | 106 |
2 | Brackert, Lasse | EMTV | 2004 | 20 | [13] | - | 23 | [20] | 51 | 94 |
3 | Korn, Lasse | 1. SCN | 2004 | 6 | 10 | [7] | 27 | - | - | 43 |
4 | Schilling, Lönne | 1. SCN | 2004 | 5 | - | - | 15 | 4 | [4] | 24 |
5 | Stern, Jeremie | EMTV | 2004 | - | - | - | 17 | 6 | - | 23 |
6 | Thamm, Linus | EMTV | 2004 | - | - | - | 10 | 1 | - | 11 |
7 | Lorey, Benedikt | FGSE | 2004 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
8 | Hwang, Bo Gun | SCI | 2004 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | Ralfs, Rylee Jay | EMTV | 2004 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |